全国の大きい書店・本屋ランキング
全国の大きい書店・本屋ランキング
| 店名 | 所在地 | 坪数 |
|---|---|---|
| MARUZEN&ジュンク堂 梅田店 | 大阪府 | 2062 |
| ジュンク堂 池袋本店 | 東京都 | 2000 |
| MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店 | 北海道 | 1950 |
| 丸善 丸の内本店 | 東京都 | 1750 |
| ジュンク堂 新宿店 | 東京都 | 1650 |
| BookDepot書楽 北与野店 | 埼玉県 | 1647 |
| ジュンク堂 福岡店 | 福岡県 | 1640 |
| ジュンク堂 新潟店 | 新潟県 | 1505 |
| ジュンク堂 那覇店 | 沖縄県 | 1500 |
| 精文館書店 本店 | 愛知県 | 1500 |
| ジュンク堂 三宮店 | 兵庫県 | 1500 |
| 紀伊国屋書店 新宿本店 | 東京都 | 1500 |
| ジュンク堂 大阪本店 | 大阪府 | 1480 |
| ジュンク堂 難波店 | 大阪府 | 1400 |
| 紀伊国屋書店 新宿南店 | 東京都 | 1400 |
| 八重洲ブックセンター 本店 | 東京都 | 1400 |
| 紀伊国屋書店 札幌本店 | 北海道 | 1300 |
| ジュンク堂 鹿児島店 | 鹿児島県 | 1272 |
| MARUZEN&ジュンク堂書店 広島店 | 広島県 | 1200 |
| ジュンク堂 ロフト名古屋店 | 愛知県 | 1200 |
| コーチャンフォーミュンヘン大橋店 | 北海道 | 1200 |
| 丸善 多摩センター店 | 東京都 | 1140 |
| ジュンク堂書店 吉祥寺店 | 東京都 | 1100 |
| MARUZEN&ジュンク堂 渋谷店 | 東京都 | 1100 |
| ジュンク堂書店 京都BAL店 | 京都府 | 1068 |
| 丸善 津田沼店 | 千葉県 | 1055 |
| ジュンク堂書店 旭川店 | 北海道 | 1050 |
| 三省堂書店 神保町本店 | 東京都 | 1000 |
| 紀伊国屋書店 福岡本店 | 福岡県 | 1000 |
| あおい書店 川崎駅前店 | 神奈川県 | 1000 |
| あおい書店 横浜店 | 神奈川県 | 1000 |
*2011年9月1日時点の情報です
*1000坪以上の書店・本屋を対象にしています。坪数については、オフィシャルサイト・メディアの紹介記事などを参考にしています
*確認できる場合は書籍売り場の広さを記載しています。 したがって、複合店舗の場合は書籍売り場が記載より狭い場合があります。
都道府県別ランキング
| 大阪府の大きい本屋ランキング |
| 東京都の大きい本屋ランキング |
| 北海道の大きい本屋ランキング |
| 埼玉県の大きい本屋ランキング |
| 福岡県の大きい本屋ランキング |
| 新潟県の大きい本屋ランキング |
| 沖縄県の大きい本屋ランキング |
| 愛知県の大きい本屋ランキング |
| 兵庫県の大きい本屋ランキング |
| 鹿児島県の大きい本屋ランキング |
| 広島県の大きい本屋ランキング |
| 京都府の大きい本屋ランキング |
| 千葉県の大きい本屋ランキング |
| 神奈川県の大きい本屋ランキング |
